オリコン × Billboard JAPAN / レコチョク・mora・mu-mo
初週DL実数・順位と、その差・乖離率を比較
| アーティスト | オリコン | Billboard | 差 | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| King & Prince | 1位 19,514 | 1位 17,205 | ▲ 2,309 | 11.8% |
| グループA | 4位 7,482 | 5位 4,565 | ▲ 2,917 | 39.0% |
| グループB | 2位 8,972 | 2位 9,045 | −73 (逆転) | −0.8% |
| グループC | 3位 8,828 | 3位 7,952 | ▲ 876 | 9.9% |
差=オリコン − Billboard / 乖離率=差 ÷ オリコン × 100 (小数第1位)
レコチョク・mora・mu-moの順位
| アーティスト | レコチョク | mora | mu-mo |
|---|---|---|---|
| King & Prince | 2位 | 1位, 3位, 4位, 25位, 65位, 93位 | 1位, 2位 |
| グループA | 1位 | 14位, 18位 | 9位 |
| グループB | 16位 | 100位圏内なし | 17位 |
| グループC | 5位 | 2位, 5位, 20位 | 3位 |
moraは通常・ロスレス・ハイレゾを含みます