オリコン × Billboard JAPAN / ストア別順位 / iTunes 8/31–9/6
初週DL実数と、その差・乖離率を比較
| アーティスト | オリコン | Billboard | 差 | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| King & Prince | 17,823 | 10,150 | ▲ 7,673 | 43.1% |
| アーティストA | 4,669 | 4,392 | ▲ 277 | 5.9% |
| アーティストB | 3,521 | 3,173 | ▲ 348 | 9.9% |
| アーティストC | 2,729 | 2,522 | ▲ 207 | 7.6% |
差=オリコン − Billboard / 乖離率=差 ÷ オリコン × 100(小数第1位)
レコチョク・mora・mu-moとiTunesの日別順位
| アーティスト | レコチョク | mora | mu-mo | iTunes(日別順位) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | ||||
| King & Prince | 1位 / 1位 | 1位, 2位, 4位, 11位, 32位, 63位 | 1位, 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 8位以下 | 8位以下 | 5位 |
| アーティストA | 3位 | 3位, 96位 | 4位 | 3位 | 未確認 | 4位 | 1位 | 2位 | 1位 | 1位 |
| アーティストB | 9位 / 4位 | 7位, 13位, 27位, 59位 | 68位 | 2位 | 未確認 | 3位 | 2位 | 5位 | 3位 | 3位 |
| アーティストC | 5位 / 11位 | 9位, 98位 | 7位 | 4位 | 未確認 | 5位 | 3位 | 4位 | 4位 | 4位 |
iTunes 9/1は一部未確認。レコチョク/moraは通常・ハイレゾ等の複数ランキングを含みます