DL集計: 2026/10/5–10/11 / オリコン順位の昇順
各DL数の左に、そのランキングでの順位を表示
| アーティスト | オリコン | Billboard | 差 | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| KAITO | 1位41,131 | 1位28,300 | ▲ 12,831 | 31.2% |
| アーティストA | 2位14,246 | 2位14,028 | ▲ 218 | 1.5% |
| アーティストB | 3位5,320 | 3位4,022 | ▲ 1,298 | 24.4% |
| アーティストC | 4位2,447 | 6位2,274 | ▲ 173 | 7.1% |
| アーティストD | 5位2,354 | 7位2,204 | ▲ 150 | 6.4% |
| アーティストE | 6位2,151 | 8位2,051 | ▲ 100 | 4.6% |
| アーティストF | 7位2,080 | 5位3,021 | −941 (逆転) | −45.2% |
| アーティストG | 28位939 | 4位3,546 | −2,607 (逆転) | −277.6% |
差=オリコン − Billboard / 乖離率=差 ÷ オリコン × 100 (小数第1位)
3ストアは10/11の日別順位。iTunesは各日の最終取得時点(JST)の順位
| アーティスト | レコチョク | mora | mu-mo | iTunes(日別・各日最終取得) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | ||||
| KAITO | 1位 / 1位 | 1位, 3位, 4位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| アーティストA | 2位 / 3位 | 2位, 7位, 77位 | 87位圏内なし | 配信前 | 配信前 | 配信前 | 11位以下 | 1位 | 1位 | 1位 |
| アーティストB | 4位 / 2位 | 60位, 76位 | 87位圏内なし | 配信前 | 配信前 | 配信前 | 1位 | 4位 | 5位 | 11位以下 |
| アーティストC | 29位 / 13位 | 31位 | 87位圏内なし | 配信前 | 配信前 | 2位 | 3位 | 8位 | 11位以下 | 11位以下 |
| アーティストD | 7位 / 42位 | 10位 | 87位圏内なし | 未確認 | 4位 | 6位 | 5位 | 10位 | 6位 | 6位 |
| アーティストE | 6位 / 200位圏内なし | 6位, 15位 | 87位圏内なし | 未確認 | 11位以下 | 11位以下 | 11位以下 | 7位 | 8位 | 9位 |
| アーティストF | 17位 / 200位圏内なし | 100位圏内なし | 87位圏内なし | 未確認 | 2位 | 4位 | 4位 | 6位 | 11位以下 | 11位以下 |
| アーティストG | 23位 / 200位圏内なし | 25位 | 2位, 30位 | 未確認 | 11位以下 | 11位以下 | 11位以下 | 11位以下 | 11位以下 | 11位以下 |
レコチョクは通常 / ハイレゾ。moraは総合内の通常・ハイレゾ・ロスレス商品の順位
取得範囲はレコチョク200位・mora100位・mu-mo87位まで。圏内なしは、その取得済み一覧に該当曲なし
iTunesの11位以下は各日最終取得Top10に不在。